Preise
Die Preise gelten pro Wohnung/Haus und Tag für die Hauptsaison und Nebensaison. Hinzu kommt ein einmaliger Betrag für die Endreinigung. Bettwäsche und Handtücher werden einmalig kostenlos gestellt.
| Preis (Hauptsaison) | Preis (Nebensaison) | ||
| Ferienwohnung 85 m² | Buchungsanfrage stellen | ||
| • für 2 Personen | 140,00 EUR | 100,00 EUR | |
| • für 4 Personen | 170,00 EUR | 120,00 EUR | |
| Ferienwohnung 70 m² | 130,00 EUR | 80,00 EUR | Buchungsanfrage stellen |
| Ferienwohnung 60 m² | 120,00 EUR | 80,00 EUR | Buchungsanfrage stellen |
| Ferienwohnung 30 m² | 100,00 EUR | 70,00 EUR | Buchungsanfrage stellen |
| Appartment/DZ 30 m² | 90,00 EUR | 60,00 EUR | Buchungsanfrage stellen |
| Ferienhaus | 100,00 EUR | 70,00 EUR | Buchungsanfrage stellen |
Im Ferienhaus und den Ferienwohnungen kann auf Wunsch ein Frühstück gereicht werden. (Aufpreis: 12,00 EUR pro Person)
| Zusätzliche Kosten | Preise |
| Endreinigung (einmalig) | 60,00 EUR |
| Parkplatz | 5,00 EUR/Tag |
| zusätzliche Aufbettung (nur nach Absprache) | 30,00 EUR/Tag und Person |
| Strandkorbverleih | ab 10,00 EUR/Tag |
| Fahrradverleih | ab 6,00 - 7,00 EUR/Tag (je nach Größe) |
Die Preisangaben sind unverbindlich und gelten inkl. MwSt., zzgl. gültiger Kurtaxe.
Hauptsaison: 01.05. - 31.10. / Nebensaison: 01.11. - 30.04., Feiertage, wie Ostern und Weihnachten, zählen zur Hauptsaison!
Für unsere Ferienwohnungen, unserer Ferienhaus und das Appartment gelten bei Vertragsabschluss unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).